Carta de colores y características de Game Color de Vallejo
En esta página puedes ver los colores de la pintura para maquetas, miniaturas, figuras de fantasía y modelismo Game Color de Vallejo.
Se presentan en frascos de 17 ml. con cuentagotas, facilitando las mezclas.
Todos los colores se pueden mezclar entre sí o diluir con agua. Los errores se pueden corregir inmediatamente con agua a una pequeña cantidad de alcohol.
Game Color es una selección especial de colores acrílicos a base de agua para miniaturas de fantasía o wargames. Esta gama compacta ha sido diseñada especialmente para contener todos los colores utilizados frecuentemente en figuras de fantasía, con una fórmula desarrollada particularmente para su adherencia sobre plásticos y metales, utilizando una resina nueva de una durabilidad y resistencia extraordinaria contra rasguños y roces.
Los colores se aplican fácilmente y quedan lisos y mates. El molido extra fino de los pigmentos resulta en colores que son igualmente perfectos para los detalles más pequeños como para superficies grandes. Los colores tienen un alto contenido de pigmento y son resistentes a la luz y completamente impermeables una vez secos.
Para hacer un pedido en la tienda virtual pide el número de botes que necesites y anota al finalizar el mismo los colores que deseas con su número en el apartado Observaciones.
Para hacer un pedido por e-mail, fax, teléfono o formulario de compra indicanos los números y nombres de los colores que deseas.
También puedes adquirir esta pintura en nuestra tienda en Collado Villalba (Madrid).
| 1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() | ||||||
| Blanco Calavera | ![]() |
Imprimación Blanca | ![]() |
Carne Pálida | ![]() |
Piel de Elfos | ![]() |
Amarillo Lunar | ![]() |
Amarillo Soleado | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||||||
| 7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() | ||||||
| Amarillo Dorado | ![]() |
Naranja Fuego | ![]() |
Naranja Tostado | ![]() |
Rojo Sanguina | ![]() |
Rojo Visceral | ![]() |
Rojo Escarlata | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||||||
| 13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() | ||||||
| Rosa Pulpo | ![]() |
Púrpura | ![]() |
Púrpura Hechicero | ![]() |
Púrpura Real | ![]() |
Azul Asqueroso | ![]() |
Azul Tormenta | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||||||
| 19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() | ||||||
| Azul Negro | ![]() |
Azul Imperial | ![]() |
Azul Mágico | ![]() |
Azul Ultramar | ![]() |
Azul Eléctrico | ![]() |
Halcón Milenario | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||||||
| 25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() | ||||||
| Verde Malicioso | ![]() |
Verde Jade | ![]() |
Verde Casposo | ![]() |
Verde Oscuro | ![]() |
Verde Asqueroso | ![]() |
Verde Goblin | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||||||
| 31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() | ||||||
| Verde Camuflage | ![]() |
Verde Escorpena | ![]() |
Verde Bilis | ![]() |
Blanco Hueso | ![]() |
Carne Muerta | ![]() |
Bronceado | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||||||
| 37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() | ||||||
| Marrón Podrido | ![]() |
Marrón Escrofuloso | ![]() |
Marrón Peste | ![]() |
Marrón Cuero | ![]() |
Piel de Enano | ![]() |
Piel de Parásitos | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||||||
| 43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() | ||||||
| Marrón Bichos | ![]() |
Carne Oscura | ![]() |
Marrón Carbonizado | ![]() |
Gris Fantasma | ![]() |
Gris Lobo | ![]() |
Gris Sombra | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||||||
| 49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() | ||||||
| Gris Muralla | ![]() |
Gris Frio | ![]() |
Negro | ![]() |
Plata | ![]() |
Malla de Acero | ![]() |
Gris Metalizado | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||||||
| 55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() | ||||||
| Dorado Pulido | ![]() |
Oro Glorioso | ![]() |
Bronce | ![]() |
Bronce Pulido | ![]() |
Cobre Bruñido | ![]() |
Hojalata | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||||||
Game Color se ha formulado según las normas de la UEE y no es inflamable ni tóxico en uso normal.
La carta de colores es solamente orientativa. Los tonos pueden variar por los procesos informáticos utilizados.